사업 안내
최고 수준의 안전보건 전문가들이 체계적인 서비스를 제공해 드립니다.
안전보건교육
표를 밀어서 확인해보세요.
| 교육과정 | 교육대상 | 교육시간 | |
|---|---|---|---|
| 정기교육 | 사무직 종사 근로자 | 매반기 6시간 이상 | |
| 그 밖의 근로자 | 판매업무에 직접 종사하는 근로자 | 매반기 6시간 이상 | |
| 판매업무에 직접 종사하는 근로자 외 근로자 | 매반기 12시간 이상 | ||
| 채용 시 교육 | 일용근로자 및 근로계약기간이 1주일 이하인 기간제근로자 | 1시간 이상 | |
| 근로계약기간이 1주일 초과 1개월 이하인 기간제근로자 | 4시간 이상 | ||
| 그 밖의 근로자 | 8시간 이상 | ||
| 작업내용 변경 시 교육 | 일용근로자 및 근로계약기간이 1주일 이하인 기간제근로자 | 1시간 이상 | |
| 그 밖의 근로자 | 2시간 이상 | ||
| 특별교육 | 일용근로자 및 근로계약기간이 1주일 이하인 기간제근로자 (별표 5 제1호라목(제39호는 제외)에 해당하는 작업에 종사하는 근로자에 한정) |
2시간 이상 | |
| 일용근로자 및 근로계약기간이 1주일 이하인 기간제근로자 (별표 5 제1호라목제39호에 해당하는 작업에 종사하는 근로자에 한정) |
8시간 이상 | ||
| 일용근로자 및 근로계약기간이 1주일 이하인 기간제근로자를 제외한 근로자 (별표 5 제1호라목에 해당하는 작업에 종사하는 근로자에 한정) |
|
||
![]() |
||
|